Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Lome | TGLFW | Togo | 6°08'N | 1°16'E |
| Kpeme | TGKPE | Togo | 6°12'N | 1°29'E |
| Nukualofa | TOTBU | Tonga | 21°07'S | 175°12'W |
| Tunis | TNTUN | Tunisia | 36°46'N | 10°15'E |
| Sfax | TNSFA | Tunisia | 34°44'N | 10°45'E |
| La Skhirra | TNLSK | Tunisia | 34°18'N | 10°08'E |
| La Goulette Nord | TNLGN | Tunisia | 36°49'N | 10°17'E |
| La Goulette | TNLGN | Tunisia | 36°49'N | 10°17'E |
| Gabes | TNGAE | Tunisia | 33°57'N | 10°03'E |
| Bizerta | TNBIZ | Tunisia | 37°17'N | 9°54'E |
| Gueldjuk | TRGOK | Turkey | 40°43'N | 29°47'E |
| Golcuk | TRGOK | Turkey | 40°43'N | 29°47'E |
| Gemlik | TRGEM | Turkey | 40°25'N | 29°05'E |
| Fethiye | TRFET | Turkey | 36°38'N | 29°09'E |
| Edincik | TREDK | Turkey | 40°21'N | 27°50'E |
| Derince | TRDRC | Turkey | 40°45'N | 29°48'E |
| Ceyhan | TRCEY | Turkey | 36°53'N | 35°56'E |
| Cesme | TRCES | Turkey | 38°25'N | 27°08'E |
| Canakkale | TRCKZ | Turkey | 40°08'N | 26°24'E |
| Budrum | TRBOD | Turkey | 37°02'N | 27°27'E |








