Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Lome | TGLFW | Togo | 6°08'N | 1°16'E |
| Kpeme | TGKPE | Togo | 6°12'N | 1°29'E |
| Nukualofa | TOTBU | Tonga | 21°07'S | 175°12'W |
| Tunis | TNTUN | Tunisia | 36°46'N | 10°15'E |
| Sfax | TNSFA | Tunisia | 34°44'N | 10°45'E |
| La Skhirra | TNLSK | Tunisia | 34°18'N | 10°08'E |
| La Goulette Nord | TNLGN | Tunisia | 36°49'N | 10°17'E |
| La Goulette | TNLGN | Tunisia | 36°49'N | 10°17'E |
| Gabes | TNGAE | Tunisia | 33°57'N | 10°03'E |
| Bizerta | TNBIZ | Tunisia | 37°17'N | 9°54'E |
| Marmarice | TRMRM | Turkey | 36°50'N | 28°19'E |
| Kartal | TRKAR | Turkey | 40°53'N | 29°10'E |
| Izmit | TRIZT | Turkey | 40°46'N | 29°54'E |
| Izmir | TRCES | Turkey | 38°25'N | 27°08'E |
| Istanbul | TRIST | Turkey | 41°01'N | 28°57'E |
| Iskenderun | TRISK | Turkey | 36°35'N | 36°10'E |
| Hopa | TRHOP | Turkey | 41°25'N | 41°24'E |
| Haydarpasa | TRHAY | Turkey | 41°00'N | 29°02'E |
| Gueldjuk | TRGOK | Turkey | 40°43'N | 29°47'E |
| Golcuk | TRGOK | Turkey | 40°43'N | 29°47'E |








