Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|
| Umea | SEUMU | Sweden | 63°50'N | 20°15'E | 
| Nynashamn | SENYN | Sweden | 58°55'N | 17°57'E | 
| Uddevalla | SEUDD | Sweden | 58°21'N | 11°55'E | 
| Norrkoping | SENRK | Sweden | 58°36'N | 16°11'E | 
| Trelleborg | SETRG | Sweden | 55°21'N | 13°08'E | 
| Munksund | SEMUN | Sweden | 65°17'N | 21°31'E | 
| Svartvik | SESVK | Sweden | 62°19'N | 17°21'E | 
| Monsteras | SEMON | Sweden | 57°04'N | 16°27'E | 
| Svanon | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E | 
| Marstrand | SEMAR | Sweden | 57°53'N | 11°33'E | 
| Malmo | SEMMA | Sweden | 55°37'N | 13°00'E | 
| Svano | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E | 
| Landskrona | SELAA | Sweden | 55°52'N | 12°47'E | 
| Sundsvall | SESDL | Sweden | 62°25'N | 17°19'E | 
| Lysekil | SELYS | Sweden | 58°17'N | 11°25'E | 
| Kramfors | SEKRF | Sweden | 62°55'N | 17°44'E | 
| Stromstad | SESMD | Sweden | 58°56'N | 11°09'E | 
| Lulea | SELLA | Sweden | 65°35'N | 22°08'E | 
| Karskar | SEKSK | Sweden | 60°40'N | 17°17'E | 
| Stormskaer | STSOK | Sweden | 63°49'N | 20°16'E | 








