Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|
| Ras Dubayyah | AEDUY | United Arab Emirates | 24°19'N | 54°07'E | 
| Ras Al Khaimah | AERKT | United Arab Emirates | 25°45'N | 56°01'E | 
| Khor Fakan | AEKLF | United Arab Emirates | 25°22'N | 56°22'E | 
| Jebel Dhana | AEJED | United Arab Emirates | 24°11'N | 52°37'E | 
| Jebel Ali | AEJEA | United Arab Emirates | 25°08'N | 54°55'E | 
| Fujairah | AEFUJ | United Arab Emirates | 25°10'N | 56°21'E | 
| Fateh Terminal | AEFAT | United Arab Emirates | 25°35'N | 54°24'E | 
| Dubai | AEDXB | United Arab Emirates | 25°16'N | 55°17'E | 
| Das Island | AEDAS | United Arab Emirates | 25°09'N | 52°51'E | 
| River Blackwater | GBRBL | United Kingdom | 51°45'N | 0°51'E | 
| Harwich | GBHRW | United Kingdom | 51°56'N | 1°14'E | 
| Portree | GBPRT | United Kingdom | 57°24'N | 6°11'W | 
| Bo`Ness | GBBON | United Kingdom | 56°01'N | 3°37'W | 
| Redcliffe Bay | GBREB | United Kingdom | 51°29'N | 2°47'W | 
| Hartlepool | GBHTP | United Kingdom | 54°42'N | 1°12'W | 
| Peterhead | GBPHD | United Kingdom | 57°30'N | 1°50'W | 
| Aultbea | GBLHE | United Kingdom | 57°50'N | 5°36'W | 
| Purfleet | GBPUR | United Kingdom | 51°30'N | 0°15'E | 
| Hamble | GBHAM | United Kingdom | 50°50'N | 1°19'W | 
| Old Kilpatrick | GBOKK | United Kingdom | 55°55'N | 4°27'W | 








