Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Ras Dubayyah | AEDUY | United Arab Emirates | 24°19'N | 54°07'E |
| Ras Al Khaimah | AERKT | United Arab Emirates | 25°45'N | 56°01'E |
| Khor Fakan | AEKLF | United Arab Emirates | 25°22'N | 56°22'E |
| Jebel Dhana | AEJED | United Arab Emirates | 24°11'N | 52°37'E |
| Jebel Ali | AEJEA | United Arab Emirates | 25°08'N | 54°55'E |
| Fujairah | AEFUJ | United Arab Emirates | 25°10'N | 56°21'E |
| Fateh Terminal | AEFAT | United Arab Emirates | 25°35'N | 54°24'E |
| Dubai | AEDXB | United Arab Emirates | 25°16'N | 55°17'E |
| Das Island | AEDAS | United Arab Emirates | 25°09'N | 52°51'E |
| Canvey Island | GBCAN | United Kingdom | 51°31'N | 0°38'E |
| Thameshaven | GBTHM | United Kingdom | 51°27'N | 1°25'E |
| London | GBLON | United Kingdom | 51°30'N | 0°03'W |
| Grangemouth | GBGRG | United Kingdom | 56°01'N | 3°43'W |
| Milford Haven | GBMLF | United Kingdom | 51°42'N | 5°10'W |
| Bromborough Dock | GBBHK | United Kingdom | 53°21'N | 2°59'W |
| Teesport | GBTEE | United Kingdom | 54°36'N | 1°10'W |
| Liverpool (Uke) | GBLIV | United Kingdom | 53°25'N | 3°00'W |
| Barry Dock | GBBAD | United Kingdom | 51°24'N | 3°16'W |
| Glasgow | GBGLW | United Kingdom | 55°51'N | 4°16'W |
| Holyhead | GBHHD | United Kingdom | 53°19'N | 4°41'W |








