Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Limhamn | SELIM | Sweden | 55°35'N | 12°55'E |
| Tartous | SYTTS | Syria | 34°53'N | 35°44'E |
| Ruad Island | SYRUI | Syria | 34°51'N | 35°50'E |
| Lattakia | SYLTK | Syria | 35°31'N | 35°45'E |
| Latakia | SYLTK | Syria | 35°31'N | 35°45'E |
| Banias | SYBAN | Syria | 35°14'N | 35°56'E |
| Banias | SYBAN | Syria | 35°14'N | 35°56'E |
| Keelung | TWKEL | Taiwan | 25°09'N | 121°43'E |
| Kaohsiung | TWKHH | Taiwan | 22°37'N | 120°15'E |
| Chilung | TWKEL | Taiwan | 25°09'N | 121°43'E |
| Zanzibar | TZZNZ | Tanzania | 6°08'S | 39°10'E |
| Tanga | TZTGT | Tanzania | 5°03'S | 39°07'E |
| Mtwara | TZMYW | Tanzania | 10°15'S | 40°11'E |
| Dar Es Salaam | TZDAR | Tanzania | 6°49'S | 39°16'E |
| Phuket | THHKT | Thailand | 7°50'N | 98°23'E |
| Kohsichang | THKSI | Thailand | 13°10'N | 100°48'E |
| Ko Sichang | THKSI | Thailand | 13°10'N | 100°48'E |
| Bangkok | THBKK | Thailand | 13°45'N | 100°30'E |
| Sattahip | THSAT | Thailand | 12°39'N | 100°52'E |
| Puket | THHKT | Thailand | 7°50'N | 98°23'E |








