Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|
| Stromstad | SESMD | Sweden | 58°56'N | 11°09'E | 
| Lulea | SELLA | Sweden | 65°35'N | 22°08'E | 
| Stormskaer | STSOK | Sweden | 63°49'N | 20°16'E | 
| Limhamn | SELIM | Sweden | 55°35'N | 12°55'E | 
| Karskar | SEKSK | Sweden | 60°40'N | 17°17'E | 
| Stockholm | SESTO | Sweden | 59°19'N | 18°02'E | 
| Karlstad | SEKSD | Sweden | 59°23'N | 13°30'E | 
| Karlskrona | SEKAA | Sweden | 56°10'N | 15°35'E | 
| Stenungsund | SESTE | Sweden | 58°04'N | 11°48'E | 
| Karlshamn | SEKAN | Sweden | 56°10'N | 14°51'E | 
| Solvesborg | SESOL | Sweden | 56°03'N | 14°34'E | 
| Kalmar | SEKLR | Sweden | 56°40'N | 16°19'E | 
| Sodertalje | SESOE | Sweden | 59°12'N | 17°37'E | 
| Isranfors | SESDK | Sweden | 62°58'N | 17°46'E | 
| Soderhamn | SESON | Sweden | 61°18'N | 17°04'E | 
| Hudiksvall | SEHUD | Sweden | 61°44'N | 17°06'E | 
| Slite | SESLI | Sweden | 57°42'N | 18°49'E | 
| Holmsund | SEHLD | Sweden | 63°49'N | 20°16'E | 
| Slite | SESLI | Sweden | 57°42'N | 18°49'E | 
| Hernosand | SEHND | Sweden | 62°37'N | 17°58'E | 








