Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Varberg | SEVAG | Sweden | 57°07'N | 12°14'E |
| Ortviken | SEORV | Sweden | 62°24'N | 17°21'E |
| Utansjo | SEUTA | Sweden | 62°46'N | 17°55'E |
| Ornskoldsvik | SEOER | Sweden | 63°17'N | 18°42'E |
| Umea (Holmsund) | SEHLD | Sweden | 63°49'N | 20°16'E |
| Nyvarp | SENYP | Sweden | 59°30'N | 18°29'E |
| Umea | SEUMU | Sweden | 63°50'N | 20°15'E |
| Nynashamn | SENYN | Sweden | 58°55'N | 17°57'E |
| Uddevalla | SEUDD | Sweden | 58°21'N | 11°55'E |
| Norrkoping | SENRK | Sweden | 58°36'N | 16°11'E |
| Trelleborg | SETRG | Sweden | 55°21'N | 13°08'E |
| Munksund | SEMUN | Sweden | 65°17'N | 21°31'E |
| Svartvik | SESVK | Sweden | 62°19'N | 17°21'E |
| Monsteras | SEMON | Sweden | 57°04'N | 16°27'E |
| Svanon | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E |
| Marstrand | SEMAR | Sweden | 57°53'N | 11°33'E |
| Svano | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E |
| Malmo | SEMMA | Sweden | 55°37'N | 13°00'E |
| Landskrona | SELAA | Sweden | 55°52'N | 12°47'E |
| Sundsvall | SESDL | Sweden | 62°25'N | 17°19'E |








