Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Svanon | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E |
| Marstrand | SEMAR | Sweden | 57°53'N | 11°33'E |
| Svano | SESVX | Sweden | 62°55'N | 17°52'E |
| Malmo | SEMMA | Sweden | 55°37'N | 13°00'E |
| Sundsvall | SESDL | Sweden | 62°25'N | 17°19'E |
| Lysekil | SELYS | Sweden | 58°17'N | 11°25'E |
| Landskrona | SELAA | Sweden | 55°52'N | 12°47'E |
| Stromstad | SESMD | Sweden | 58°56'N | 11°09'E |
| Lulea | SELLA | Sweden | 65°35'N | 22°08'E |
| Kramfors | SEKRF | Sweden | 62°55'N | 17°44'E |
| Stormskaer | STSOK | Sweden | 63°49'N | 20°16'E |
| Limhamn | SELIM | Sweden | 55°35'N | 12°55'E |
| Karskar | SEKSK | Sweden | 60°40'N | 17°17'E |
| Karlstad | SEKSD | Sweden | 59°23'N | 13°30'E |
| Stockholm | SESTO | Sweden | 59°19'N | 18°02'E |
| Karlskrona | SEKAA | Sweden | 56°10'N | 15°35'E |
| Stenungsund | SESTE | Sweden | 58°04'N | 11°48'E |
| Karlshamn | SEKAN | Sweden | 56°10'N | 14°51'E |
| Solvesborg | SESOL | Sweden | 56°03'N | 14°34'E |
| Kalmar | SEKLR | Sweden | 56°40'N | 16°19'E |








