Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Vlore | ALVAL | Albania | 40°27'N | 19°28'E |
| Valona | ALVAL | Albania | 40°27'N | 19°28'E |
| Skikda | DZSKI | Algeria | 36°53'N | 6°53'E |
| Philippenville | DZSKI | Algeria | 36°53'N | 6°53'E |
| Oran | DZORN | Algeria | 35°43'N | 0°39'W |
| Mostaganem | DZMOS | Algeria | 35°56'N | 0°05'E |
| Fred | DZSKI | Algeria | 36°53'N | 6°53'E |
| Bougie | DZJAI | Algeria | 36°45'N | 5°05'E |
| Bona | DZAAE | Algeria | 36°54'N | 7°47'E |
| Bejaia | DZJAI | Algeria | 36°45'N | 5°05'E |
| Arzew | DZAZW | Algeria | 35°52'N | 0°18'W |
| Annaba | DZAAE | Algeria | 36°54'N | 7°47'E |
| Algiers | DZALG | Algeria | 36°47'N | 3°04'E |
| Mossamedes | AOMSZ | Angola | 15°10'S | 12°07'E |
| Mocambes | AOMSZ | Angola | 15°10'S | 12°07'E |
| Malongo | AOMAL | Angola | 5°26'S | 12°05'E |
| Luanda | AOLAD | Angola | 8°47'S | 13°13'E |
| Lobito | AOLOB | Angola | 12°19'S | 13°33'E |
| Cabinda | AOCAB | Angola | 5°33'S | 12°11'E |
| St. John`S (Ant) | AGANU | Antigua And Barbuda | 17°07'N | 61°52'W |








