Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo (Arg) | ARSLO | Argentina | 32°45'S | 60°38'W |
| San Fernando (Arg) | ARSFE | Argentina | 34°27'S | 58°30'W |
| Rosario | ARROS | Argentina | 32°56'S | 60°33'W |
| Bunbury | AUBUY | Australia | 33°18'S | 115°35'E |
| Broome | AUBME | Australia | 18°00'S | 122°14'E |
| Barrow Island | AUBRW | Australia | 20°40'S | 115°27'E |
| Albany (Aus) | AUALH | Australia | 35°02'S | 117°55'E |
| Westernport | AUWEP | Australia | 38°21'S | 145°14'E |
| Mackay | AUMKY | Australia | 21°05'S | 149°13'E |
| Warrnambool | AUWAR | Australia | 38°23'S | 142°27'E |
| Goode Island | AUGOI | Australia | 10°33'S | 142°08'E |
| Portland (Aus) | AUPOR | Australia | 38°20'S | 141°36'E |
| Melbourne | AUMEL | Australia | 37°49'S | 144°57'E |
| Gladstone | AUGLT | Australia | 23°50'S | 151°14'E |
| Geelong | AUGEX | Australia | 38°08'S | 144°21'E |
| Cooktown | AUCTN | Australia | 15°19'S | 145°14'E |
| Port Latta | AUPLA | Australia | 40°50'S | 145°22'E |
| Caloundra Head | AUCAL | Australia | 26°47'S | 153°10'E |
| Port Dalrymple | AUPTD | Australia | 41°07'S | 146°52'E |
| Cairns | AUCNS | Australia | 16°56'S | 145°47'E |








