Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Port Stanvac | AUPST | Australia | 35°05'S | 138°27'E |
| North West Cape | AUNWC | Australia | 21°46'S | 114°08'E |
| Port Pirie | AUPPI | Australia | 33°09'S | 138°08'E |
| Kwinana | AUKWI | Australia | 32°14'S | 115°46'E |
| Port Lincoln | AUPLO | Australia | 34°41'S | 135°49'E |
| Geraldton | AUGET | Australia | 28°45'S | 114°35'E |
| Port Augusta (Aus) | AUPUG | Australia | 32°29'S | 137°46'E |
| Fremantle | AUFRE | Australia | 32°02'S | 115°43'E |
| Adelaide | AUADL | Australia | 34°47'S | 138°30'E |
| Esperance | AUEPR | Australia | 33°51'S | 121°52'E |
| Weipa | AUWEI | Australia | 12°41'S | 141°40'E |
| Derby | AUDRB | Australia | 17°16'S | 123°34'E |
| Urangan | AUURN | Australia | 25°17'S | 152°53'E |
| Mackay | AUMKY | Australia | 21°05'S | 149°13'E |
| Dampier | AUDAM | Australia | 20°37'S | 116°44'E |
| Townsville | AUTSV | Australia | 19°16'S | 146°47'E |
| Goode Island | AUGOI | Australia | 10°33'S | 142°08'E |
| Cossack | AUPWL | Australia | 20°36'S | 117°10'E |
| Thursday Island | AUTIS | Australia | 10°34'S | 142°12'E |
| Gladstone | AUGLT | Australia | 23°50'S | 151°14'E |








