Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Limbe | CMVCC | Cameroon | 4°00'N | 9°12'E |
| Kole Terminal | CMKOL | Cameroon | 4°13'N | 8°33'E |
| Duala | CMDLA | Cameroon | 4°00'N | 9°39'E |
| Douala | CMDLA | Cameroon | 4°00'N | 9°39'E |
| Ambas Bay | CMVCC | Cameroon | 4°00'N | 9°12'E |
| Pictou | CAPIC | Canada | 45°41'N | 62°43'W |
| Victoria | CAVIC | Canada | 48°25'N | 123°21'W |
| Rimouski | CARIM | Canada | 48°26'N | 68°32'W |
| Skidegate | CASKI | Canada | 53°16'N | 132°04'W |
| New Glasgow | CANGL | Canada | 45°36'N | 62°38'W |
| Vancouver | CAVAN | Canada | 49°17'N | 123°07'W |
| Quebec | CAQUE | Canada | 46°49'N | 71°12'W |
| Prince Rupert | CAPRR | Canada | 54°19'N | 130°19'W |
| Maitland Harbour | CAMAT | Canada | 43°59'N | 66°09'W |
| Tahsis | CAPTA | Canada | 49°55'N | 126°40'W |
| Port Cartier | CAPCA | Canada | 50°02'N | 66°47'W |
| Powell River | CAPOW | Canada | 49°52'N | 124°33'W |
| Maitland (Port) | CAMAT | Canada | 43°59'N | 66°09'W |
| Stewart | CASTW | Canada | 55°56'N | 130°00'W |
| Port Alfred | CAPAF | Canada | 48°20'N | 70°52'W |








