Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Limbe | CMVCC | Cameroon | 4°00'N | 9°12'E |
| Kole Terminal | CMKOL | Cameroon | 4°13'N | 8°33'E |
| Duala | CMDLA | Cameroon | 4°00'N | 9°39'E |
| Douala | CMDLA | Cameroon | 4°00'N | 9°39'E |
| Ambas Bay | CMVCC | Cameroon | 4°00'N | 9°12'E |
| Port Edward | CAPTE | Canada | 54°14'N | 130°18'W |
| Liverpool (Can) | CALIV | Canada | 44°03'N | 64°43'W |
| Point Belle Dune | CABEL | Canada | 47°55'N | 65°51'W |
| Port Alice | CAPAC | Canada | 50°22'N | 127°28'W |
| Matane | CAMAN | Canada | 48°51'N | 67°35'W |
| Halifax | CAHAL | Canada | 44°39'N | 63°34'W |
| New Richmond | CANRC | Canada | 48°10'N | 65°54'W |
| Port Alberni | CAPAB | Canada | 49°14'N | 124°50'W |
| Havre St. Pierre | CAHSP | Canada | 50°14'N | 63°36'W |
| Brooklyn (Can) | CABKN | Canada | 44°03'N | 64°41'W |
| Montreal | CAMTR | Canada | 45°30'N | 73°33'W |
| Fort Chimo | CAFCM | Canada | 58°06'N | 68°22'W |
| St. John`S (Can) | CASJF | Canada | 47°33'N | 52°40'W |
| Mont Louis | CAMOL | Canada | 49°12'N | 65°44'W |
| Porpoise Harbour | CAPTE | Canada | 54°14'N | 130°18'W |








