Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Tenerife | ESSCT | Spain | 28°28'N | 16°15'W |
| Algeciras | ESALG | Spain | 36°08'N | 5°26'W |
| Las Palmas | ESLPA | Spain | 28°05'N | 15°27'W |
| Colombo | LKCMB | Sri Lanka | 6°56'N | 79°49'E |
| Trincomalee | LKTRR | Sri Lanka | 8°36'N | 81°14'E |
| Point De Galle | LKGAL | Sri Lanka | 6°01'N | 80°12'E |
| Galle | LKGAL | Sri Lanka | 6°01'N | 80°12'E |
| Suakin | SDSWA | Sudan | 19°07'N | 37°19'E |
| Port Sudan | SDPZU | Sudan | 19°37'N | 37°13'E |
| Paramaribo | SRPBM | Suriname | 5°59'N | 55°09'W |
| Varberg | SEVAG | Sweden | 57°07'N | 12°14'E |
| Ortviken | SEORV | Sweden | 62°24'N | 17°21'E |
| Utansjo | SEUTA | Sweden | 62°46'N | 17°55'E |
| Ornskoldsvik | SEOER | Sweden | 63°17'N | 18°42'E |
| Umea (Holmsund) | SEHLD | Sweden | 63°49'N | 20°16'E |
| Nyvarp | SENYP | Sweden | 59°30'N | 18°29'E |
| Umea | SEUMU | Sweden | 63°50'N | 20°15'E |
| Nynashamn | SENYN | Sweden | 58°55'N | 17°57'E |
| Uddevalla | SEUDD | Sweden | 58°21'N | 11°55'E |
| Norrkoping | SENRK | Sweden | 58°36'N | 16°11'E |








