Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Aldabra Island | SCALI | Seychelles | 9°26'S | 46°25'E |
| Port Victoria | SCPOV | Seychelles | 4°36'S | 55°27'E |
| Port Victoria | SCPOV | Seychelles | 4°36'S | 55°27'E |
| Pepel | SLPEP | Sierra Leone | 8°34'N | 13°04'W |
| Freetown | SLFNA | Sierra Leone | 8°30'N | 13°14'W |
| Woodlands | SGWDL | Singapore | 1°27'N | 103°40'E |
| Tanjong Penjuru | SGTPN | Singapore | 1°18'N | 103°44'E |
| Tanjong Pagar | SGTPG | Singapore | 1°16'N | 103°49'E |
| Singapore | SGSIN | Singapore | 1°16'N | 103°49'E |
| Seletar | SGSLT | Singapore | 1°25'N | 103°49'E |
| Pulau Sebarok | SGSEB | Singapore | 1°12'N | 103°48'E |
| Pulau Bukom | SGPUB | Singapore | 1°14'N | 103°46'E |
| Jurong | SGJUR | Singapore | 1°16'N | 103°42'E |
| Honiara | SBHIR | Solomon Islands | 9°25'S | 159°58'E |
| Mogadishu | SOMGQ | Somalia | 2°02'N | 45°19'E |
| Mogadiscio | SOMGQ | Somalia | 2°02'N | 45°19'E |
| Kismayu | SOKMU | Somalia | 0°21'S | 42°33'E |
| Dante | SODAN | Somalia | 10°27'N | 51°24'E |
| Chisimaio | SOKMU | Somalia | 0°21'S | 42°33'E |
| Berbera | SOBBO | Somalia | 10°26'N | 45°01'E |








