Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Guanica | PRGUX | Puerto Rico | 17°57'N | 66°54'W |
| Arroyo | PRRAR | Puerto Rico | 17°55'N | 66°10'W |
| Umm Said | QAUMS | Qatar | 24°54'N | 51°33'E |
| Halul | QAHAL | Qatar | 25°39'N | 52°24'E |
| Doha | QADOH | Qatar | 25°17'N | 51°31'E |
| Galatz | ROGAZ | Romania | 45°25'N | 28°04'E |
| Galati | ROGAZ | Romania | 45°25'N | 28°04'E |
| Constantza | ROCND | Romania | 44°12'N | 28°40'E |
| Constanta | ROCND | Romania | 44°12'N | 28°40'E |
| Archangel | SUARC | Russia | 64°32'N | 40°30'E |
| Kaliningrad | SUKLD | Russia | 54°42'N | 20°31'E |
| Vladivostok | SUVVO | Russia | 43°10'N | 131°49'E |
| Baltiysk | SUBLT | Russia | 54°39'N | 19°54'E |
| Zhoanov | SUMAR | Russia | 47°06'N | 37°34'E |
| Yeisk | SUYEY | Russia | 46°48'N | 38°14'E |
| Taganrog | SUTAG | Russia | 47°12'N | 38°54'E |
| Mariupol | SUMAR | Russia | 47°06'N | 37°34'E |
| Ghenichesk | SUGHK | Russia | 46°00'N | 34°42'E |
| Moskalvo | SUMVO | Russia | 53°40'N | 142°14'E |
| Riga | SURIX | Russia | 56°58'N | 24°05'E |








