Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Port Matarani | PEMRI | Peru | 16°58'S | 72°07'W |
| Pisco | PEPSC | Peru | 13°44'S | 76°15'W |
| Pimentel | PEPMT | Peru | 6°49'S | 79°56'W |
| Paramonga | PEPAM | Peru | 10°41'S | 77°50'W |
| Pacasmayo | PEPAC | Peru | 7°23'S | 79°35'W |
| Negritos | PENGS | Peru | 4°40'S | 81°19'W |
| Mollendo | PEMLQ | Peru | 17°00'S | 72°02'W |
| Matarani | PEMRI | Peru | 16°58'S | 72°07'W |
| Los Organos | PELOO | Peru | 4°09'S | 81°08'W |
| Lobitos | PRLOB | Peru | 4°26'S | 81°18'W |
| La Plancharda | PELPN | Peru | 16°28'S | 73°16'W |
| La Pampilla | PELPM | Peru | 11°54'S | 77°09'W |
| Masbate | PHMBT | Philippines | 12°35'N | 123°30'E |
| Manila | PHMNL | Philippines | 14°35'N | 120°57'E |
| Iloilo | PHCRT | Philippines | 10°41'N | 122°34'E |
| Hondagua | PHHON | Philippines | 13°56'N | 122°13'E |
| Davao | PHBIY | Philippines | 7°04'N | 125°37'E |
| Cebu | PHCEB | Philippines | 10°18'N | 123°52'E |
| Cartagena (Phil) | PHCRT | Philippines | 10°41'N | 122°34'E |
| Calapan | PHCLP | Philippines | 13°25'N | 121°08'E |








