Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Balboa | PABLB | Panama | 8°58'N | 79°34'W |
| Bahia Las Minas | PAPAY | Panama | 9°24'N | 79°50'W |
| Almirante | PAPAM | Panama | 9°18'N | 82°23'W |
| Rabaul | PGRAB | Papua new Guinea | 4°11'S | 152°09'E |
| Port Moresby | PGPOM | Papua new Guinea | 9°28'S | 147°08'E |
| Madang | PGMAG | Papua new Guinea | 5°12'S | 145°48'E |
| Lae Morobe | PGLAE | Papua new Guinea | 6°43'S | 146°58'E |
| Lae | PGLAE | Papua new Guinea | 6°43'S | 146°58'E |
| Seeadler Harbour | PGLOR | Papua new Guinea | 2°00'S | 147°19'E |
| Pacasmayo | PEPAC | Peru | 7°23'S | 79°35'W |
| Negritos | PENGS | Peru | 4°40'S | 81°19'W |
| Mollendo | PEMLQ | Peru | 17°00'S | 72°02'W |
| Matarani | PEMRI | Peru | 16°58'S | 72°07'W |
| Los Organos | PELOO | Peru | 4°09'S | 81°08'W |
| Lobitos | PRLOB | Peru | 4°26'S | 81°18'W |
| La Plancharda | PELPN | Peru | 16°28'S | 73°16'W |
| La Pampilla | PELPM | Peru | 11°54'S | 77°09'W |
| Ilo | PEPIL | Peru | 17°38'S | 71°21'W |
| Conchan | PECON | Peru | 12°09'S | 77°00'W |
| Chimbote | PECHM | Peru | 9°04'S | 78°37'W |








