Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Liepaja | SULPJ | Russia | 56°31'N | 21°01'E |
| Gremikha | SUIOK | Russia | 68°03'N | 39°30'E |
| Klaipeda | SUKLP | Russia | 55°43'N | 21°06'E |
| Archangel | SUARC | Russia | 64°32'N | 40°30'E |
| Kaliningrad | SUKLD | Russia | 54°42'N | 20°31'E |
| Vladivostok | SUVVO | Russia | 43°10'N | 131°49'E |
| Baltiysk | SUBLT | Russia | 54°39'N | 19°54'E |
| Zhoanov | SUMAR | Russia | 47°06'N | 37°34'E |
| Yeisk | SUYEY | Russia | 46°48'N | 38°14'E |
| Taganrog | SUTAG | Russia | 47°12'N | 38°54'E |
| Mariupol | SUMAR | Russia | 47°06'N | 37°34'E |
| Ghenichesk | SUGHK | Russia | 46°00'N | 34°42'E |
| Moskalvo | SUMVO | Russia | 53°40'N | 142°14'E |
| Riga | SURIX | Russia | 56°58'N | 24°05'E |
| Tallinn | SUTLL | Russia | 59°27'N | 24°45'E |
| St Petersburg | SULED | Russia | 59°56'N | 30°17'E |
| Leningrad | SULED | Russia | 59°56'N | 30°17'E |
| Kronstadt | SUKDT | Russia | 60°00'N | 29°44'E |
| Paldiski | SUPLA | Russia | 59°21'N | 24°02'E |
| Tuapse | SUTUA | Russia | 44°06'N | 39°03'E |








