Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Yerevan Avia | Armenia | ERV | 998 | |
| Yangtze River Express Airlines | China | Y8 | YZR | 871 |
| Yunnan Airlines | China | 3Q | CYH | 592 |
| Yangon Airways | Myanmar | HK | ||
| Yeti Airlines | Nepal | YA | NYT | |
| Yak Service | Russia | AKY | ||
| Yakutia Airlines | Russia | R3 | SUL | |
| Yamal Airlines | Russia | YL | LLM | 511 |
| Yuzmashavia | Ukraine | UMK | ||
| Yemenia Airways | Yemen | IY | IYE | 635 |








