Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix | 
|---|---|---|---|---|
| JetCorp Australia | Australia | |||
| Jetstar | Australia | JQ | JST | 41 | 
| Jetairfly | Belgium | TB | JAF | |
| JetSul | Brazil | AJU | ||
| JES Air | Bulgaria | JX | JES | |
| Jetall | Canada | 8J | JTL | |
| Jetsgo | Canada | SG | JGO | |
| Jade Cargo International | China | JI | JAE | 189 | 
| Jingmen United | China | |||
| Juneyao Airlines Co Ltd | China | HO | DKH | |
| JHM Cargo Express | Costa Rica | JHM | ||
| Jettime | Denmark | JTG | ||
| Jetflite Oy | Finland | JEF | ||
| Jetline Fluggesellschaft | Germany | JLF | ||
| Johnsons Air | Ghana | JON | ||
| Jagson Airlines | India | |||
| Jet Airways | India | 9W | JAI | 589 | 
| JetLite | India | S2 | RSH | |
| Jatayu Airlines | Indonesia | VJ | JTY | |
| Jamaica Air Freighters | Jamaica | 605 | 








