Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| ILPO Aruba Cargo | Aruba | IO | ILP | |
| Impulse Airlines | Australia | VQ | OAA | 253 |
| Independent Air Freighters | Australia | |||
| Intersky | Austria | 3L | ISK | |
| Imair Airline | Azerbaijan | IK | ITX | |
| Interbrasil Star | Brazil | Q9 | ITB | |
| Itapemirim Transportes Aereos | Brazil | K9 | ITM | 660 |
| Inter Trans Air | Bulgaria | ITT | ||
| Imtrec Aviation | Cambodia | IMT | ||
| Inter-Canadian (Canadian Partner) | Canada | ICN | ||
| Intercontinental de Aviacion | Colombia | RS | ICT | |
| Ivoire Airways | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | IVW | ||
| Ivan Air | Croatia (Hrvatska) | IVN | ||
| Ikaros Fly | Denmark | IKR | ||
| Icaro | Ecuador | X8 | 545 | |
| Interot Airways | Germany | IQ | IRT | 614 |
| Islena Airlines | Honduras | WC | ISV | 282 |
| Islandsflug | Iceland | HH | ICB | 652 |
| Iceland Express | Iceland | 5W | ||
| Icelandair Cargo | Iceland | FI | ICE | 108 |








