Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Gulf Air | Bahrain | GF | GFA | 72 |
| GMG Airlines | Bangladesh | Z5 | GMG | 9 |
| Gomelavia | Belarus | YD | GOM | |
| GOL Transportes Aeros | Brazil | G9 | GLO | |
| Grandstar Cargo | China | GD | GSA | |
| Great Wall Airlines | China | IJ | GWL | 989 |
| Guizhou Airlines | China | CZ | CGH | |
| Guinee Ecuatorial Airlines | Equatorial Guinea | GEA | ||
| Gabon Airlines | Gabon | GY | GBK | 13 |
| Gabon Airlines Cargo | Gabon | 6G | 661 | |
| Gambia International Airlines | Gambia | GC | GNR | 34 |
| Georgian Airlines | Georgia | 6R | GEG | 684 |
| Georgian Airways | Georgia | A9 | TGZ | 606 |
| Georgian National Airlines | Georgia | QB | GFG | |
| Georgian Star International | Georgia | GST | ||
| Global Georgian Airways | Georgia | GGZ | ||
| Germania Fluggesellschaft | Germany | ST | GMI | |
| Germanwings | Germany | 4U | GWI | |
| Greece Airways | Greece | GRE | ||
| Guinea Airlines | Guinea | G7 | GIF |








