Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Dinar Lineas Aereas | Argentina | D7 | RDN | 429 |
| Dvin Avia | Armenia | DVN | ||
| Dakota National Air | Australia | |||
| Direct Air Charter | Australia | |||
| DHL/SNAS | Bahrain | ES | DHX | 155 |
| Demavia Airlines | Belgium | EO | 663 | |
| Druk Air | Bhutan | KB | DRK | 787 |
| Digex Aero Cargo | Brazil | DGX | ||
| Deer Jet | China | DF | DER | 898 |
| Donghai Airlines | China | J5 | EPA | |
| Dubrovnik Airline | Croatia (Hrvatska) | DBK | ||
| Danish Air Transport | Denmark | DX | DTR | |
| Daallo Airlines | Djibouti | D3 | DAO | 991 |
| Djibouti Airlines | Djibouti | D8 | DJB | |
| Dominicana de Aviacion | Dominican Republic | DO | DOA | 113 |
| Dili Express Airlines | East Timor | |||
| DHL de Guatemala | Guatemala | L3 | JOS | 947 |
| Dragonair | Hong Kong | KA | HDA | 43 |
| Deccan | India | DN | DKN | |
| Deraya Air Service | Indonesia | DRY |








