Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Pamir Airways | Afghanistan | NR | PIR | |
| Pacific Air Express | Australia | PAQ | ||
| Pel-Air | Australia | QH | QWA | |
| Phoenix Airlines | Brazil | PHN | ||
| Passaredo Transportes Aeros | Brazil | Y8 | PTB | 837 |
| Phoenix Air | Bulgaria | PXB | ||
| PMTair | Cambodia | U4 | PMT | |
| President Airlines | Cambodia | TO | PSD | 540 |
| Porter Airlines | Canada | PD | POE | |
| Prince Edward Air | Canada | CME | ||
| Provincial Airlines | Canada | PB | SPR | 967 |
| Purolator | Canada | |||
| Pacific Coastal Airlines Limited | Canada | 8P | PCO | 905 |
| Pascan Aviation | Canada | PSC | ||
| Pemair | Canada | PD | PEM | 329 |
| Perimeter Airlines (Inland) Ltd | Canada | 4B | PAG | 234 |
| PAL Airlines | Chile | 5P | PCP | |
| Panafrican Airways | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | PQ | PNF | |
| Polet Cargo Airlines | Cyprus | YQ | POT | 342 |
| Pacific Express | Fiji Islands | P9 | PXH |








