Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| V Australia | Australia | VA | VAU | |
| Virgin Blue | Australia | DJ | VOZ | 795 |
| Vings | Belarus | VGS | ||
| VLM Airlines | Belgium | VG | VLM | 978 |
| Virgin Express | Belgium | TV | VEX | 665 |
| VARIG Brazilian Airlines | Brazil | RG | VRG | 42 |
| VarigLog | Brazil | LC | VLO | 183 |
| VASP | Brazil | VP | VSP | 343 |
| Viaggio Air | Bulgaria | VM | VOA | |
| Voyageur Airways | Canada | 4V | VAL | 908 |
| Viking Hellas | Greece | VQ | VKH | |
| Venus Airlines | Greece | VER | ||
| Veravia | Greece | GRV | ||
| Vayudoot | India | PF | VDT | 925 |
| Volare Airlines | Italy | VA | VLE | 263 |
| Viva Macau | Macau | ZG | VVM | |
| Vigo Jet | Mexico | VGJ | ||
| VivaAerobus | Mexico | VB | VIV | |
| Volaris | Mexico | Y4 | VOI | |
| Valan | Moldova | VLN |








