Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Tassili Airlines | Algeria | SF | DTH | 515 |
| TAAG Angola Airlines | Angola | DT | DTA | 118 |
| Transafrik International | Angola | PQ | TFK | |
| Tiara Air | Aruba | 3P | TNM | |
| Talair | Australia | TAL | ||
| Tasman Cargo Airlines | Australia | HJ | TMN | |
| Toll Aviation | Australia | TFX | ||
| Tyrolean Airways/Austrian Arrows | Austria | VO | TYR | 734 |
| Turan Air | Azerbaijan | 3T | URN | 359 |
| Trans Island Air 2000 | Barbados | TRD | ||
| TechAviaService AirCompany | Belarus | BTS | ||
| Transaviaexport Airlines | Belarus | AL | TXC | 221 |
| Thomas Cook Airlines (Belgium) | Belgium | FQ | TCW | |
| TNT Airways | Belgium | 3V | TAY | 756 |
| Tropic Air | Belize | PM | TOS | |
| Trans Air Benin | Benin | N4 | TNB | |
| Transportes Aereos Bolivianos | Bolivia | BOL | 901 | |
| TAF Linhas A?reas | Brazil | R9 | TSD | |
| TAM Linhas Aereas | Brazil | JJ | TAM | 957 |
| TEAM Linhas A?reas | Brazil | TIM |








