Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| MacAir Airlines | Australia | CC | MCK | 374 |
| Maya Island Air | Belize | MW | MYD | |
| Meta Transportes A?reos | Brazil | MSQ | ||
| Master Top Airlines | Brazil | MST | ||
| Mekong Airlines | Cambodia | M8 | MKN | |
| Millardair | Canada | MAB | ||
| Morningstar Air Express | Canada | MAL | ||
| Muk Air | Denmark | ZR | MUK | 796 |
| Mahfooz Aviation | Gambia | M2 | MZS | |
| Meridian Airlines | Ghana | ACE | ||
| Macedonian Airlines (Greece) | Greece | SX | MCS | |
| Mediterranean Air Freight | Greece | MDF | ||
| Malev Hungarian Airlines | Hungary | MA | MAH | 182 |
| Myflug Air | Iceland | MYA | ||
| ModiLuft | India | M9 | MOD | 548 |
| Mandala Airlines | Indonesia | MI | MDL | 888 |
| Merpati Nusantara | Indonesia | MZ | MNA | 621 |
| Mahan Air | Iran | W5 | IRM | 537 |
| Minerva Airlines | Italy | Q2 | MTC | |
| MiniLiner | Italy | MNL |








