Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| LIAT (1974) | Antigua And Barbuda | LI | LIA | 140 |
| LAPA Lineas Aereas Privadas Argentinas | Argentina | MJ | LPR | 69 |
| Lineas Aereas Del Estado | Argentina | 5U | LDE | 22 |
| LAN Argentina | Argentina | 4M | DSM | 469 |
| Lauda Air | Austria | NG | LDA | 231 |
| Liberia World Airlines | Belgium | LE | LWA | |
| Lloyd Aereo Boliviano (LAB) | Bolivia | LB | LLB | 51 |
| LAN Airlines | Chile | LA | LAN | 45 |
| LAN Cargo | Chile | UC | LCO | 145 |
| Lucky Air | China | 8L | LKE | |
| LAC Colombia - Lineas Aereas del Caribe | Colombia | LC | LIC | |
| LAP Colombia | Colombia | APT | ||
| LAS-Lineas Aereas Suramericanas | Colombia | LAU | ||
| Lina Congo | Congo (Brazzaville) | GCB | ||
| Lignes Aeriennes Congolaises - LAC | Congo (Kinshasa) | 6V | LCG | 408 |
| Laus Air | Croatia (Hrvatska) | LSU | ||
| LAN Ecuador | Ecuador | XL | LNE | 462 |
| Lotus Air | Egypt | TAS | ||
| L?Aeropostale | France | ARP | ||
| Lasare Air | Georgia | LRE |








