Airlines
| Airline Name | Country | IATA Code | ICAO | AWB Prefix |
|---|---|---|---|---|
| Kam Air | Afghanistan | RQ | KMF | |
| Kam Air | Afghanistan | RQ | KMF | |
| Khyber Afghan Airlines | Afghanistan | KHY | ||
| Khyber Afghan Airlines | Afghanistan | KHY | ||
| Khalifa Airways | Algeria | K6 | KWZ | |
| Khalifa Airways | Algeria | K6 | KWZ | |
| Kendell Airlines | Australia | KD | KDA | 678 |
| Kendell Airlines | Australia | KD | KDA | 678 |
| Kampuchea Airlines | Cambodia | E2 | KMP | 837 |
| Kampuchea Airlines | Cambodia | E2 | KMP | 837 |
| Kelowna Flightcraft Air Charter | Canada | KW | KFA | |
| Kelowna Flightcraft Air Charter | Canada | KW | KFA | |
| Kenn Borek Air | Canada | 4K | KBA | |
| Kenn Borek Air | Canada | 4K | KBA | |
| Keystone Air Service | Canada | KEE | ||
| Keystone Air Service | Canada | KEE | ||
| Knighthawk Air Express | Canada | KNX | ||
| KD Air Corporation | Canada | XC | KDC | |
| Knighthawk Air Express | Canada | KNX | ||
| KD Air Corporation | Canada | XC | KDC |








