Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Mexico | MXPMX | Mexico | 18°08'N | 94°25'W |
| Minatitlan | MXMTT | Mexico | 17°54'N | 94°35'W |
| Mazatlan | MXMZT | Mexico | 23°11'N | 106°26'W |
| Manzanillo (Mex) | MXZLO | Mexico | 19°03'N | 104°20'W |
| Guaymas | MXGYM | Mexico | 27°53'N | 111°00'W |
| Ensenada | MXESE | Mexico | 31°45'N | 116°45'W |
| Dos Bocas Terminal | MXDBT | Mexico | 18°37'N | 93°10'W |
| Coatzacoalcos | MXPMX | Mexico | 18°08'N | 94°25'W |
| Cedros Island | MXISD | Mexico | 28°03'N | 115°11'W |
| Cayo Arcas Terminal | MXCAT | Mexico | 20°11'N | 92°00'W |
| Yap | PCYAP | Micronesia | 9°30'N | 138°10'E |
| Fedalah | MAMOH | Morocco | 33°43'N | 7°22'W |
| Ceuta | ESCEU | Morocco | 35°53'N | 5°19'W |
| Casablanca | MACAS | Morocco | 33°36'N | 7°37'W |
| Barny | MAMOH | Morocco | 33°43'N | 7°22'W |
| Al Hucemas | MAAHU | Morocco | 35°15'N | 3°54'W |
| Al Hoceima | MAAHU | Morocco | 35°15'N | 3°54'W |
| Agadir | MAAGA | Morocco | 30°25'N | 9°38'W |
| Tangier | MATNG | Morocco | 35°47'N | 5°48'W |
| Safi | MASFI | Morocco | 32°19'N | 9°12'W |








