Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Nador | MANDR | Morocco | 35°17'N | 2°56'W |
| Mohammedia | MAMOH | Morocco | 33°43'N | 7°22'W |
| Melilla | ESMLN | Morocco | 35°18'N | 2°57'W |
| Kenitra | MAKNT | Morocco | 34°17'N | 6°30'W |
| Fedalah | MAMOH | Morocco | 33°43'N | 7°22'W |
| Ceuta | ESCEU | Morocco | 35°53'N | 5°19'W |
| Quelimane | MZUEL | Mozambique | 17°52'S | 36°57'E |
| Porto Amelia | MZPOL | Mozambique | 13°00'S | 40°27'E |
| Pemba | MZPOL | Mozambique | 13°00'S | 40°27'E |
| Nacala | MZMNC | Mozambique | 14°31'S | 40°36'E |
| Mozambique Island | MZMZQ | Mozambique | 14°58'S | 40°45'E |
| Mocambique | MZMZQ | Mozambique | 14°58'S | 40°45'E |
| Maputo | MZMPN | Mozambique | 25°58'S | 32°35'E |
| Lourenco Marques | MZMPN | Mozambique | 25°58'S | 32°35'E |
| Beira | MZBEW | Mozambique | 19°46'S | 34°50'E |
| Rangoon | BURGN | Myanmar | 16°47'N | 96°14'E |
| Moulmein | BUMNU | Myanmar | 16°29'N | 97°36'E |
| Bassein | BUBSX | Myanmar | 16°46'N | 94°43'E |
| Akyab | BUAKY | Myanmar | 20°08'N | 92°55'E |
| Walvis Bay | NAWVB | Namibia | 22°56'S | 14°29'E |








