Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Kandla | INIXY | India | 23°00'N | 70°11'E |
| Kakinada | INKAK | India | 16°56'N | 82°14'E |
| Haldia | INHAL | India | 22°00'N | 88°05'E |
| Cochin | INCOK | India | 9°58'N | 76°14'E |
| Cocanada | INKAK | India | 16°56'N | 82°14'E |
| Cape Comorin | INCCN | India | 8°06'N | 77°33'E |
| Calicut | INCLC | India | 11°15'N | 75°46'E |
| Calcutta | INCCU | India | 22°32'N | 88°22'E |
| Budge Budge | INBUD | India | 22°30'N | 88°08'E |
| Bombay | INBOM | India | 18°56'N | 72°49'E |
| Bheemunipatnam | INBHM | India | 17°54'N | 83°30'E |
| Buatan | IDBUN | Indonesia | 0°43'N | 101°50'E |
| Kota Bharo | IDKOB | Indonesia | 3°14'S | 116°13'E |
| Pladju, | IDSBG | Indonesia | 5°50'N | 95°19'E |
| Bengkulu | IDBKU | Indonesia | 3°47'S | 102°14'E |
| Kota Baru | IDKOB | Indonesia | 3°14'S | 116°13'E |
| Dumai | IDDUM | Indonesia | 1°41'N | 101°26'E |
| Belawan | IDBLW | Indonesia | 3°47'N | 98°41'E |
| Bunyu, Pulau | IDBUY | Indonesia | 3°25'N | 117°57'E |
| Apiapi | IDAPI | Indonesia | 2°17'S | 104°51'E |








