Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Tjilatjap | IDTJI | Indonesia | 7°40'S | 109°04'E |
| Telukbetung | IDTKG | Indonesia | 5°26'S | 105°15'E |
| Tandjung Priok | IDTPK | Indonesia | 6°05'S | 106°52'E |
| Teluk Bayur | IDPDG | Indonesia | 0°55'S | 100°19'E |
| Surabaja | IDSUB | Indonesia | 7°12'S | 112°44'E |
| Tandjung Uban | IDTUB | Indonesia | 1°03'N | 104°13'E |
| Sumenep | IDKAT | Indonesia | 7°02'S | 113°52'E |
| Tandjung Pandan | IDTJQ | Indonesia | 2°43'S | 107°49'E |
| Semarang | IDSRG | Indonesia | 6°55'S | 110°24'E |
| Susu | IDPSU | Indonesia | 4°07'N | 98°12'E |
| Rembang | IDREM | Indonesia | 6°40'S | 111°20'E |
| Sungei Pakning | IDSUP | Indonesia | 1°21'N | 102°09'E |
| Kalianget | IDKAT | Indonesia | 7°02'S | 113°52'E |
| Sibolga | IDSLG | Indonesia | 1°48'N | 98°42'E |
| Sirri Island | IRSXI | Iran | 25°54'N | 54°33'E |
| Ras Bahrgan | IRRBA | Iran | 29°43'N | 50°10'E |
| Ras Bahregan | IRRBA | Iran | 29°43'N | 50°10'E |
| Lavan Island | IRLVP | Iran | 26°47'N | 53°19'E |
| Khark Island | IRKHK | Iran | 29°14'N | 50°18'E |
| Kharg Island | IRKHK | Iran | 29°14'N | 50°18'E |








