Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Palembang (Pladju) | IDPLP | Indonesia | 2°59'S | 104°50'E |
| Steenkool | IDSTK | Indonesia | 2°06'S | 133°33'E |
| Palembang (Muntok) | IDPLM | Indonesia | 2°59'S | 104°45'E |
| Sorong | IDSOQ | Indonesia | 0°52'S | 131°14'E |
| Pakanbaru | IDPAK | Indonesia | 0°47'N | 101°15'E |
| Biak | IDBIK | Indonesia | 1°15'S | 136°22'E |
| Padang | IDPDG | Indonesia | 0°55'S | 100°19'E |
| Tarakan | IDTRK | Indonesia | 3°17'N | 117°35'E |
| Medan | IDMES | Indonesia | 3°40'N | 98°39'E |
| Samarinda | IDSRI | Indonesia | 0°29'S | 117°08'E |
| Manggar | IDMAN | Indonesia | 2°51'S | 108°17'E |
| Djambi | IDDJB | Indonesia | 1°34'S | 103°36'E |
| Pontianak | IDPNK | Indonesia | 0°01'S | 109°17'E |
| Jambi | IDDJB | Indonesia | 1°34'S | 103°36'E |
| Khark Island | IRKHK | Iran | 29°14'N | 50°18'E |
| Kharg Island | IRKHK | Iran | 29°14'N | 50°18'E |
| Jask | IRJAK | Iran | 25°35'N | 57°44'E |
| Hormuz | IRHOR | Iran | 27°08'N | 56°28'E |
| Henjam | IRHEJ | Iran | 26°39'N | 55°52'E |
| Cyrus Terminal | IRCYT | Iran | 29°01'N | 49°27'E |








