Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Aux Cayes | HTACA | Haiti | 18°11'N | 73°44'W |
| Tela | HNTEA | Honduras | 15°47'N | 87°30'W |
| La Ceiba | HNLCE | Honduras | 15°46'N | 86°50'W |
| Hong Kong | HKHKG | Hong Kong | 22°18'N | 114°10'E |
| Keflavik | ISKEF | Iceland | 64°00'N | 22°33'W |
| Skerjafjordur | ISKJF | Iceland | 64°07'N | 21°54'W |
| Hvalfjordur | NOHVJ | Iceland | 64°21'N | 21°45'W |
| Seydisfjordur | ISSEJ | Iceland | 65°15'N | 13°55'W |
| Hvalfjord | NOHVJ | Iceland | 64°21'N | 21°45'W |
| Reykjavik | ISREK | Iceland | 64°09'N | 21°55'W |
| Hafnarfjordur | ISHFF | Iceland | 64°04'N | 21°57'W |
| Visakhapatnam | INVTZ | India | 17°41'N | 83°19'E |
| Port Okha | IDPTO | India | 22°28'N | 69°04'E |
| Port Blair | INPTB | India | 11°40'N | 92°43'E |
| Pondicherry | INPON | India | 11°56'N | 79°49'E |
| New Mangalore | INIXE | India | 12°55'N | 74°50'E |
| Mormugao | INMRM | India | 15°25'N | 73°46'E |
| Mangalore (New) | INIXE | India | 12°55'N | 74°50'E |
| Madras | INMAA | India | 13°06'N | 80°17'E |
| Karikal | INKRK | India | 10°55'N | 79°50'E |








