Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Kota Baru | IDKOB | Indonesia | 3°14'S | 116°13'E |
| Dumai | IDDUM | Indonesia | 1°41'N | 101°26'E |
| Belawan | IDBLW | Indonesia | 3°47'N | 98°41'E |
| Bunyu, Pulau | IDBUY | Indonesia | 3°25'N | 117°57'E |
| Apiapi | IDAPI | Indonesia | 2°17'S | 104°51'E |
| Bunyo | IDBUY | Indonesia | 3°25'N | 117°57'E |
| Api Api | IDAPI | Indonesia | 2°17'S | 104°51'E |
| Balikpapan | IDBPN | Indonesia | 1°16'S | 116°49'E |
| Parepare | IDPAP | Indonesia | 4°00'S | 119°36'E |
| Sunda Strait | IDSST | Indonesia | 5°28'S | 106°00'E |
| Menado | IDMDC | Indonesia | 1°30'N | 124°49'E |
| Lombok Strait | IDLKS | Indonesia | 8°34'S | 115°44'E |
| Makassar | IDMAC | Indonesia | 5°07'S | 119°23'E |
| Macassar | IDMAC | Indonesia | 5°07'S | 119°23'E |
| Miri | MYMYY | Indonesia | 4°23'N | 113°58'E |
| Ambon | IDAMQ | Indonesia | 3°42'S | 128°10'E |
| Amboina | IDAMQ | Indonesia | 3°42'S | 128°10'E |
| Sevivara Point | IDSVP | Indonesia | 8°22'S | 127°17'E |
| Tjirebon | IDCBN | Indonesia | 6°40'S | 108°32'E |
| Kupang | IDKOE | Indonesia | 10°09'S | 123°34'E |








