Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Selat Pandjang | IDSPA | Indonesia | 5°27'S | 105°19'E |
| Gresik | IDGRE | Indonesia | 7°08'S | 112°39'E |
| Pulau Sambu | IDPSS | Indonesia | 1°09'N | 103°54'E |
| Djakarta | IDJKT | Indonesia | 6°09'S | 106°49'E |
| Pangkalan Susu | IDPSU | Indonesia | 4°07'N | 98°12'E |
| Cirebon | IDCBN | Indonesia | 6°40'S | 108°32'E |
| Pandjang | IDSPA | Indonesia | 5°27'S | 105°19'E |
| Benoa | IDBOA | Indonesia | 8°45'S | 115°13'E |
| Palembang (Sungei) | IDPLS | Indonesia | 2°59'S | 104°51'E |
| Ampenan | IDAMP | Indonesia | 8°34'S | 116°04'E |
| Palembang (Pladju) | IDPLP | Indonesia | 2°59'S | 104°50'E |
| Steenkool | IDSTK | Indonesia | 2°06'S | 133°33'E |
| Palembang (Muntok) | IDPLM | Indonesia | 2°59'S | 104°45'E |
| Sorong | IDSOQ | Indonesia | 0°52'S | 131°14'E |
| Pakanbaru | IDPAK | Indonesia | 0°47'N | 101°15'E |
| Biak | IDBIK | Indonesia | 1°15'S | 136°22'E |
| Padang | IDPDG | Indonesia | 0°55'S | 100°19'E |
| Tarakan | IDTRK | Indonesia | 3°17'N | 117°35'E |
| Medan | IDMES | Indonesia | 3°40'N | 98°39'E |
| Samarinda | IDSRI | Indonesia | 0°29'S | 117°08'E |








