Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Nuuk | GLGOH | Greenland | 64°11'N | 51°45'W |
| North Star Bugt | GLTHU | Greenland | 76°36'N | 68°52'W |
| Narssarssuaq | GLUAK | Greenland | 61°08'N | 45°26'W |
| Gronnedal | DEGRL | Greenland | 61°15'N | 48°05'W |
| Godthaab | GLGOH | Greenland | 64°11'N | 51°45'W |
| Faeringehavn | GLFHN | Greenland | 63°41'N | 51°34'W |
| Camp Lloyd | GLSST | Greenland | 66°58'N | 50°57'W |
| Thule | GLTHU | Greenland | 76°36'N | 68°52'W |
| St. Georges (Gre) | GDSTG | Grenada | 12°03'N | 61°45'W |
| Grenada | GDSTG | Grenada | 12°03'N | 61°45'W |
| Pointe A Pitre | GPPTP | Guadeloupe | 16°13'N | 61°32'W |
| San Jose | CRSJO | Guatemala | 13°55'N | 90°50'W |
| Puerto Barrios | GTPBR | Guatemala | 15°44'N | 88°36'W |
| Conakry | GNCKY | Guinea | 9°30'N | 13°44'W |
| Georgetown (Guy) | GYGEO | Guyana | 6°49'N | 58°10'W |
| Port Au Prince | HTPAP | Haiti | 18°33'N | 72°21'W |
| Les Cayes | HTACA | Haiti | 18°11'N | 73°44'W |
| Gonaives | HTGVS | Haiti | 19°27'N | 72°42'W |
| Fort Liberte | HTFLI | Haiti | 19°41'N | 71°51'W |
| Fond Mombin | HTFOM | Haiti | 18°45'N | 72°28'W |








