Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Ostermoor | DEOSR | Germany | 53°55'N | 9°10'E |
| Nordenham | DENHA | Germany | 53°29'N | 8°28'E |
| Tema | GHTEM | Ghana | 5°38'N | 0°01'E |
| Takoradi | GHTKD | Ghana | 4°53'N | 1°45'W |
| Sekondi | GHSEK | Ghana | 4°53'N | 1°45'W |
| Accra | GHACC | Ghana | 5°32'N | 0°12'W |
| Gibraltar | GIGIB | Gibraltar | 36°08'N | 5°22'W |
| Europa Point | GBEUP | Gibraltar | 36°07'N | 5°21'W |
| Kos | GRKGS | Greece | 36°54'N | 27°15'E |
| Kithira Island | GRKIS | Greece | 36°08'N | 23°00'E |
| Kefallin | GREFL | Greece | 38°12'N | 20°29'E |
| Kavalla | GRKVA | Greece | 40°55'N | 24°24'E |
| Kalamata | GRKLX | Greece | 37°02'N | 22°06'E |
| Corinth Canal West | GRCCW | Greece | 37°55'N | 22°99'E |
| Itea | GRITA | Greece | 38°26'N | 22°25'E |
| Corinth Canal East | GRCCE | Greece | 37°57'N | 22°56'E |
| Zea Island | GRZEA | Greece | 37°40'N | 24°18'E |
| Eleusis | GREEU | Greece | 38°02'N | 23°33'E |
| Corfu | GRCFU | Greece | 39°37'N | 19°55'E |
| Zante | GRZAN | Greece | 37°45'N | 20°54'E |








