Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Xeros | GRXER | Cyprus | 35°08'N | 32°48'E |
| Limassol | CYLMS | Cyprus | 34°40'N | 33°02'E |
| Paphos | CYPFO | Cyprus | 34°45'N | 32°25'E |
| Larnaca | CYLCA | Cyprus | 34°54'N | 33°39'E |
| Gemikonagi | CYMPB | Cyprus | 35°08'N | 32°49'E |
| Famagusta | CYFMG | Cyprus | 35°07'N | 33°56'E |
| Episcopi | CYEPI | Cyprus | 34°40'N | 32°53'E |
| Dhekelia | CYDHK | Cyprus | 34°58'N | 33°43'E |
| Akrotiri | CYAKT | Cyprus | 34°35'N | 32°57'E |
| Kastrup | DKKTP | Denmark | 55°38'N | 12°38'E |
| Kalundborg | DKKAL | Denmark | 55°41'N | 11°05'E |
| Horsens | DKHOR | Denmark | 55°52'N | 9°51'E |
| Helsingor | DKHLS | Denmark | 56°02'N | 12°36'E |
| Frederikshavn | DKFDH | Denmark | 57°28'N | 10°32'E |
| Fredericia | DKFRC | Denmark | 55°35'N | 9°45'E |
| Esbjerg | DKEBJ | Denmark | 55°28'N | 8°25'E |
| Elsinore | DKHLS | Denmark | 56°02'N | 12°36'E |
| Ebeltoft | DKEBT | Denmark | 56°12'N | 10°40'E |
| Copenhagen | DKCPH | Denmark | 55°42'N | 12°36'E |
| Arhus | DKAAR | Denmark | 56°09'N | 10°13'E |








