Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Xeros | GRXER | Cyprus | 35°08'N | 32°48'E |
| Limassol | CYLMS | Cyprus | 34°40'N | 33°02'E |
| Paphos | CYPFO | Cyprus | 34°45'N | 32°25'E |
| Larnaca | CYLCA | Cyprus | 34°54'N | 33°39'E |
| Gemikonagi | CYMPB | Cyprus | 35°08'N | 32°49'E |
| Famagusta | CYFMG | Cyprus | 35°07'N | 33°56'E |
| Episcopi | CYEPI | Cyprus | 34°40'N | 32°53'E |
| Dhekelia | CYDHK | Cyprus | 34°58'N | 33°43'E |
| Akrotiri | CYAKT | Cyprus | 34°35'N | 32°57'E |
| Odense | DKODE | Denmark | 55°25'N | 10°22'E |
| Nyborg | DKNBG | Denmark | 55°19'N | 10°48'E |
| Naestved | DKNAD | Denmark | 55°14'N | 11°44'E |
| Masnedo | DKMAS | Denmark | 54°58'N | 11°52'E |
| Masneddevaerket | DKMAS | Denmark | 54°58'N | 11°52'E |
| Kyndby | DKKBY | Denmark | 55°49'N | 11°52'E |
| Krostrup | DKKBY | Denmark | 55°49'N | 11°52'E |
| Korsor | DKKRR | Denmark | 55°20'N | 11°07'E |
| Koge | DKKOG | Denmark | 55°27'N | 12°11'E |
| Kobenhavn | DKCPH | Denmark | 55°42'N | 12°36'E |
| Kastrup | DKKTP | Denmark | 55°38'N | 12°38'E |








