Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Cutuco-La Union | SVLAU | El Salvador | 13°20'N | 87°50'W |
| Cutuco | SVCUT | El Salvador | 13°20'N | 87°50'W |
| Acajutla | SVAQJ | El Salvador | 13°36'N | 89°50'W |
| Fernando Poo | GQFPX | Equatorial Guinea | 3°46'N | 8°43'E |
| Bioco Island | GQFPX | Equatorial Guinea | 3°46'N | 8°43'E |
| Massawa | ETMSW | Ethiopia | 15°37'N | 39°27'E |
| Assab | ETASA | Ethiopia | 13°00'N | 42°45'E |
| Port Stanley (Fal) | FKPSY | Falkland Islands | 51°42'S | 57°51'W |
| Sorvagur | FOSRV | Faroe Islands | 62°04'N | 7°18'W |
| Sorvaag | FOSRV | Faroe Islands | 62°04'N | 7°18'W |
| Solmundefjord | FOSMJ | Faroe Islands | 62°09'N | 6°47'W |
| Lopra | NOLOP | Faroe Islands | 61°28'N | 6°46'W |
| Klaksvik | FOKVI | Faroe Islands | 62°14'N | 6°35'W |
| Klaksvig | FOKVI | Faroe Islands | 62°14'N | 6°35'W |
| Vidair | FOVID | Faroe Islands | 62°07'N | 6°43'W |
| Thorshavn | FOTHO | Faroe Islands | 62°00'N | 6°45'W |
| Vunda Point | FJVUD | Fiji Islands | 17°41'S | 177°23'E |
| Vuda Point | FJVUD | Fiji Islands | 17°41'S | 177°23'E |
| Vatia | FJVAT | Fiji Islands | 17°24'S | 177°45'E |
| Suva | FJSUV | Fiji Islands | 18°07'S | 178°25'E |








