Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Kemi | FIKEM | Finland | 65°40'N | 24°30'E |
| Kristina | FIKRS | Finland | 62°16'N | 21°23'E |
| Karleby | FIKOK | Finland | 63°50'N | 23°07'E |
| Kotka | FIKTK | Finland | 60°28'N | 26°56'E |
| Jacobstad | FIPRS | Finland | 63°42'N | 22°41'E |
| Inkoo | FIINK | Finland | 60°01'N | 23°54'E |
| Helsinki | FIHEL | Finland | 60°10'N | 24°56'E |
| Helsingfors | FIHEL | Finland | 60°10'N | 24°56'E |
| Hanko | FIHKO | Finland | 59°49'N | 22°57'E |
| Hango | FIHKO | Finland | 59°49'N | 22°57'E |
| Hamina | FIHMN | Finland | 60°34'N | 27°10'E |
| Fredrik Shamn | FIHMN | Finland | 60°34'N | 27°10'E |
| Borga | FIPRV | Finland | 60°24'N | 25°39'E |
| Bjorneborg | FIPOR | Finland | 61°29'N | 21°47'E |
| Ykspihlaja | FIYKS | Finland | 63°51'N | 23°00'E |
| Valkon | FILOV | Finland | 60°27'N | 26°14'E |
| Vaasa | FIVAA | Finland | 63°06'N | 21°35'E |
| Uusikaupunki | FIUKI | Finland | 60°48'N | 21°23'E |
| Turku | FITKU | Finland | 60°27'N | 22°14'E |
| Tupavuori | FITUP | Finland | 60°27'N | 22°03'E |








