Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Amoy | CNXMN | China | 24°26'N | 118°05'E |
| Zhanjiang | CNZHA | China | 21°10'N | 110°24'E |
| Ying Kow | CNNWC | China | 40°43'N | 122°15'E |
| Yantai | CNYAN | China | 37°33'N | 121°23'E |
| Xiamen | CNXMN | China | 24°26'N | 118°05'E |
| Whampoa | CNGUA | China | 23°05'N | 113°24'E |
| Weihai | CNWEI | China | 37°30'N | 122°08'E |
| Tsingtao | CNTAO | China | 36°03'N | 120°19'E |
| Tsamkong | CNZHA | China | 21°10'N | 110°24'E |
| Taku Bar | CNTKB | China | 38°56'N | 117°52'E |
| Swatow | CNSWA | China | 23°21'N | 116°40'E |
| Shantou | CNSWA | China | 23°21'N | 116°40'E |
| Shanghai | CNSHA | China | 31°14'N | 121°27'E |
| Qinhuangdao | CNQHA | China | 40°00'N | 119°29'E |
| Nanking | CNNKG | China | 32°03'N | 118°47'E |
| Qingdao | CNTAO | China | 36°03'N | 120°19'E |
| Nanjing | CNNKG | China | 32°03'N | 118°47'E |
| Port Arthur (Lushun) | CNLUS | China | 38°50'N | 121°19'E |
| Lu Shun | CNLUS | China | 38°50'N | 121°19'E |
| Newchwang | CNNWC | China | 40°43'N | 122°15'E |








