Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Weihai | CNWEI | China | 37°30'N | 122°08'E |
| Guangzhou | CNCAN | China | 23°08'N | 113°12'E |
| Tsingtao | CNTAO | China | 36°03'N | 120°19'E |
| Fuzhou | CNFOC | China | 26°04'N | 119°19'E |
| Tsamkong | CNZHA | China | 21°10'N | 110°24'E |
| Foochow | CNFOC | China | 26°04'N | 119°19'E |
| Taku Bar | CNTKB | China | 38°56'N | 117°52'E |
| Dalian | CNDLC | China | 38°55'N | 121°39'E |
| Dairen | CNDLC | China | 38°55'N | 121°39'E |
| Swatow | CNSWA | China | 23°21'N | 116°40'E |
| Chinwangtao | CNQHA | China | 40°00'N | 119°29'E |
| Shantou | CNSWA | China | 23°21'N | 116°40'E |
| Chefoo | CNYAN | China | 37°33'N | 121°23'E |
| Shanghai | CNSHA | China | 31°14'N | 121°27'E |
| Canton | CNCAN | China | 23°08'N | 113°12'E |
| Qinhuangdao | CNQHA | China | 40°00'N | 119°29'E |
| Amoy | CNXMN | China | 24°26'N | 118°05'E |
| Qingdao | CNTAO | China | 36°03'N | 120°19'E |
| Port Arthur (Lushun) | CNLUS | China | 38°50'N | 121°19'E |
| Newchwang | CNNWC | China | 40°43'N | 122°15'E |








