Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| San Gregory | CLSGR | Chile | 52°38'S | 65°55'W |
| San Antonio | CLSAI | Chile | 33°34'S | 71°33'W |
| Quintero | CLQTV | Chile | 32°46'S | 71°33'W |
| Punta Arenas | CLPUQ | Chile | 53°09'S | 70°54'W |
| Puerto Montt | CLPMC | Chile | 41°27'S | 72°57'W |
| Pisagua | CLPIS | Chile | 19°37'S | 70°14'W |
| Loncura | CLQTV | Chile | 32°46'S | 71°33'W |
| Iquique | CLIQQ | Chile | 20°12'S | 70°10'W |
| Huasco | CLHSO | Chile | 28°27'S | 71°11'W |
| Shantou | CNSWA | China | 23°21'N | 116°40'E |
| Shanghai | CNSHA | China | 31°14'N | 121°27'E |
| Qinhuangdao | CNQHA | China | 40°00'N | 119°29'E |
| Nanking | CNNKG | China | 32°03'N | 118°47'E |
| Qingdao | CNTAO | China | 36°03'N | 120°19'E |
| Nanjing | CNNKG | China | 32°03'N | 118°47'E |
| Port Arthur (Lushun) | CNLUS | China | 38°50'N | 121°19'E |
| Lu Shun | CNLUS | China | 38°50'N | 121°19'E |
| Newchwang | CNNWC | China | 40°43'N | 122°15'E |
| Huang Po | CNGUA | China | 23°05'N | 113°24'E |
| Hankou | CNHAK | China | 30°35'N | 114°16'E |








