Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Toyama | JPFSK | Japan | 36°46'N | 137°13'E |
| Chiba | JPANE | Japan | 35°36'N | 140°06'E |
| Imabari | JPIMU | Japan | 34°04'N | 133°00'E |
| Tokyo | JPOGA | Japan | 35°14'N | 139°45'E |
| Aomori | JPAOJ | Japan | 40°49'N | 140°45'E |
| Okinawa | CNKWN | Japan | 26°22'N | 127°57'E |
| Tokuyama | JPTKY | Japan | 34°02'N | 131°47'E |
| Amagr | JPKSM | Japan | 35°54'N | 140°01'E |
| Nishihara | JPNHR | Japan | 26°14'N | 127°50'E |
| Takasago | JPTSG | Japan | 34°44'N | 134°47'E |
| Akitsu | JPAKT | Japan | 34°20'N | 132°24'E |
| Naha | JPNAH | Japan | 26°12'N | 127°39'E |
| Shimonoseki | JPSHS | Japan | 33°57'N | 130°57'E |
| Aioi | JPAIO | Japan | 34°46'N | 134°26'E |
| Kin Wan | CNKWN | Japan | 26°22'N | 127°57'E |
| Shimizu | JPSMZ | Japan | 35°01'N | 138°30'E |
| Muroran | JPMUR | Japan | 42°20'N | 140°57'E |
| Heianza Island | JPHEI | Japan | 26°21'N | 127°56'E |
| Sakai | JPSAK | Japan | 34°34'N | 135°26'E |
| Kushiro | JPKUH | Japan | 42°58'N | 144°20'E |








