Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Nagoya | JPNGO | Japan | 35°05'N | 136°52'E |
| Miike | JPMII | Japan | 33°00'N | 130°22'E |
| Mutsure | JPMTR | Japan | 33°58'N | 130°53'E |
| Kokura | JPKOK | Japan | 33°54'N | 130°52'E |
| Mizushima | JPMIZ | Japan | 34°31'N | 133°44'E |
| Kagoshima | JPASJ | Japan | 31°35'N | 130°32'E |
| Matsuya | JPMAY | Japan | 35°27'N | 133°07'E |
| Hakata | JPHKT | Japan | 33°36'N | 130°23'E |
| Matsue | JPMAY | Japan | 35°27'N | 133°07'E |
| Hakata | JPHKT | Japan | 33°36'N | 130°23'E |
| Kurihama | JPKRH | Japan | 35°13'N | 139°42'E |
| Fukuoka | JPFUT | Japan | 33°36'N | 130°23'E |
| Kure | JPKRE | Japan | 34°14'N | 132°31'E |
| Beppu | JPBPU | Japan | 33°17'N | 131°39'E |
| Kudamatsu | JPKUD | Japan | 34°00'N | 131°51'E |
| Kashima | JPKSM | Japan | 35°54'N | 140°01'E |
| Amamioshima | JPASJ | Japan | 31°35'N | 130°32'E |
| Kozaki | JPTRG | Japan | 35°40'N | 136°03'E |
| Kanokawa | JPKKW | Japan | 34°11'N | 132°26'E |
| Yokosuka | JPYOS | Japan | 35°17'N | 139°39'E |








