Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Iyomishima | JPIYM | Japan | 34°16'N | 133°00'E |
| Imabari | JPIMU | Japan | 34°04'N | 133°00'E |
| Tokyo | JPOGA | Japan | 35°14'N | 139°45'E |
| Iwakuni | JPIWK | Japan | 34°10'N | 132°13'E |
| Okinawa | CNKWN | Japan | 26°22'N | 127°57'E |
| Tokuyama | JPTKY | Japan | 34°02'N | 131°47'E |
| Hiroshima | JPAKT | Japan | 34°20'N | 132°24'E |
| Nishihara | JPNHR | Japan | 26°14'N | 127°50'E |
| Takasago | JPTSG | Japan | 34°44'N | 134°47'E |
| Himeji | JPHIM | Japan | 34°47'N | 134°40'E |
| Naha | JPNAH | Japan | 26°12'N | 127°39'E |
| Shimonoseki | JPSHS | Japan | 33°57'N | 130°57'E |
| Hiki | JPHIK | Japan | 34°13'N | 135°07'E |
| Kin Wan | CNKWN | Japan | 26°22'N | 127°57'E |
| Shimizu | JPSMZ | Japan | 35°01'N | 138°30'E |
| Hamada | JPHMD | Japan | 34°54'N | 132°02'E |
| Heianza Island | JPHEI | Japan | 26°21'N | 127°56'E |
| Sakai | JPSAK | Japan | 34°34'N | 135°26'E |
| Goi | JPGOI | Japan | 35°30'N | 140°05'E |
| Heianza | JPHEI | Japan | 26°21'N | 127°56'E |








