Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Amamioshima | JPASJ | Japan | 31°35'N | 130°32'E |
| Kozaki | JPTRG | Japan | 35°40'N | 136°03'E |
| Kanokawa | JPKKW | Japan | 34°11'N | 132°26'E |
| Yokosuka | JPYOS | Japan | 35°17'N | 139°39'E |
| Kobe | JPUKB | Japan | 34°40'N | 135°11'E |
| Iyomishima | JPIYM | Japan | 34°16'N | 133°00'E |
| Yokoshima | JPYKS | Japan | 35°40'N | 139°18'E |
| Kawasaki | JPKWS | Japan | 35°32'N | 139°45'E |
| Iwakuni | JPIWK | Japan | 34°10'N | 132°13'E |
| Yokohama | JPYOK | Japan | 35°27'N | 139°37'E |
| Hiroshima | JPAKT | Japan | 34°20'N | 132°24'E |
| Yokkaichi | JPYKK | Japan | 34°57'N | 136°37'E |
| Himeji | JPHIM | Japan | 34°47'N | 134°40'E |
| Yamada | JPYAD | Japan | 33°16'N | 133°40'E |
| Hiki | JPHIK | Japan | 34°13'N | 135°07'E |
| Suzaki | JPSUZ | Japan | 33°23'N | 133°17'E |
| Wakayama | JPHIK | Japan | 34°13'N | 135°07'E |
| Hamada | JPHMD | Japan | 34°54'N | 132°02'E |
| Sakaide | JPSKD | Japan | 34°19'N | 133°50'E |
| Uraga | JPKRH | Japan | 35°13'N | 139°42'E |








