Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Haines | USHNS | United States of America | 59°15'N | 135°25'W |
| Sewaren | USPRD | United States of America | 40°33'N | 74°15'W |
| Pilot Town | USPIT | United States of America | 29°11'N | 89°15'W |
| Baytown | USHPY | United States of America | 29°44'N | 95°01'W |
| Buffalo | USBUF | United States of America | 42°55'N | 78°52'W |
| New London | USGON | United States of America | 41°21'N | 72°06'W |
| Dutch Harbour | USDUT | United States of America | 53°55'N | 166°35'W |
| Port Reading | USPRD | United States of America | 40°33'N | 74°15'W |
| Ostrica | USOST | United States of America | 29°22'N | 89°32'W |
| Atreco | USATR | United States of America | 29°59'N | 93°53'W |
| Alsen | USALS | United States of America | 42°11'N | 73°55'W |
| Milwaukee | USMKE | United States of America | 43°01'N | 87°53'W |
| New Haven | USHVN | United States of America | 41°14'N | 72°55'W |
| Drift River | CADRR | United States of America | 60°33'N | 152°08'W |
| Perth Amboy | USPAY | United States of America | 40°30'N | 74°16'W |
| Norco | USNCO | United States of America | 29°59'N | 90°24'W |
| Charleston | USCHA | United States of America | 32°47'N | 79°56'W |
| Albany (Usa) | USABY | United States of America | 42°39'N | 73°45'W |
| Milwaukee | USMKE | United States of America | 43°01'N | 87°53'W |
| Paysandu | UYPDU | Uruguay | 32°17'S | 58°06'W |








