Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Bachaquero | VEBAV | Venezuela | 9°56'N | 71°08'W |
| Amuay Bay | VEVNY | Venezuela | 11°46'N | 70°15'W |
| Altagracia | VELES | Venezuela | 10°42'N | 71°32'W |
| San Lorenzo (Ven) | VESLV | Venezuela | 09°47'N | 71°05'W |
| Punta Palmas | VEPPA | Venezuela | 10°47'N | 71°36'W |
| Punta Cardon | VEPCN | Venezuela | 11°36'N | 70°15'W |
| Puerto Ordaz | VEPZO | Venezuela | 8°21'N | 62°43'W |
| Puerto Miranda | VEMIV | Venezuela | 10°46'N | 71°34'W |
| Puerto La Cruz | VEPCZ | Venezuela | 10°13'N | 64°38'W |
| Tourane | VNTOU | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Saigon | VNSGN | Vietnam | 10°45'N | 106°44'E |
| Red Beach | VNRBE | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Ho Chi Minh City | VNSGN | Vietnam | 10°45'N | 106°44'E |
| Haiphong | VNHPH | Vietnam | 20°52'N | 106°40'E |
| Danang | VNTOU | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Mokha | YEMOK | Yemen | 13°20'N | 43°13'E |
| Mocha | YEMOK | Yemen | 13°20'N | 43°13'E |
| Loheiya | YELOH | Yemen | 15°42'N | 42°41'E |
| Hodeidah | YEHOD | Yemen | 14°58'N | 42°54'E |
| Split | YUSPU | Yugoslavia | 43°31'N | 16°25'E |








