Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Miranda | VEMIV | Venezuela | 10°46'N | 71°34'W |
| Puerto La Cruz | VEPCZ | Venezuela | 10°13'N | 64°38'W |
| Puerto Cumaribo | VECMR | Venezuela | 11°30'N | 69°21'W |
| Palmarejo De Mara | VEPMV | Venezuela | 10°36'N | 71°31'W |
| Puerto Cabello | VEPBL | Venezuela | 10°29'N | 68°01'W |
| Palmarejo | VEPMV | Venezuela | 10°36'N | 71°31'W |
| Pertigalete | VEPAM | Venezuela | 10°14'N | 64°34'W |
| Maracaibo | VEMAR | Venezuela | 10°42'N | 71°39'W |
| Pamatacual | VEPAM | Venezuela | 10°14'N | 64°34'W |
| Tourane | VNTOU | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Saigon | VNSGN | Vietnam | 10°45'N | 106°44'E |
| Red Beach | VNRBE | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Ho Chi Minh City | VNSGN | Vietnam | 10°45'N | 106°44'E |
| Haiphong | VNHPH | Vietnam | 20°52'N | 106°40'E |
| Danang | VNTOU | Vietnam | 16°04'N | 108°11'E |
| Mokha | YEMOK | Yemen | 13°20'N | 43°13'E |
| Mocha | YEMOK | Yemen | 13°20'N | 43°13'E |
| Loheiya | YELOH | Yemen | 15°42'N | 42°41'E |
| Hodeidah | YEHOD | Yemen | 14°58'N | 42°54'E |
| Rijeka | YURJK | Yugoslavia | 45°21'N | 14°25'E |








