Latitudes and Longitudes
| Seaport Name | Seaport Code | Country | Latitude | Longitude | 
|---|---|---|---|---|
| Ipswich | GBIPS | United Kingdom | 52°02'N | 1°09'E | 
| Stornoway | GBSTO | United Kingdom | 58°12'N | 6°22'W | 
| Cape Wrath | GBCWH | United Kingdom | 58°36'N | 5°01'W | 
| Barrow | GBBIF | United Kingdom | 54°06'N | 3°13'W | 
| Sharpness | GBSSS | United Kingdom | 51°43'N | 2°29'W | 
| Immingham | GBIMM | United Kingdom | 53°37'N | 0°12'W | 
| Scapa | GBSFW | United Kingdom | 58°53'N | 3°05'W | 
| Campbeltown | GBCBT | United Kingdom | 55°25'N | 5°36'W | 
| Avonmouth | GBAVO | United Kingdom | 51°30'N | 2°43'W | 
| Saltend | GBSAD | United Kingdom | 53°44'N | 0°14'W | 
| Hull | GBHUL | United Kingdom | 53°44'N | 0°14'W | 
| Rothesay | GBRAY | United Kingdom | 55°50'N | 4°24'W | 
| Burntisland | GBBTL | United Kingdom | 56°03'N | 3°14'W | 
| St. Helier | GBSTH | United Kingdom | 49°11'N | 2°06'W | 
| Runcorn | GBRUN | United Kingdom | 53°21'N | 2°44'W | 
| Heysham | GBHYM | United Kingdom | 54°02'N | 2°55'W | 
| Rosyth | GBROY | United Kingdom | 56°01'N | 3°26'W | 
| Bowling | GBBOW | United Kingdom | 55°56'N | 4°29'W | 
| River Blackwater | GBRBL | United Kingdom | 51°45'N | 0°51'E | 
| Harwich | GBHRW | United Kingdom | 51°56'N | 1°14'E | 








